产品中心

Products

+
  • t3(1).png
  • t3-1.png
  • t3-2.png

WSP大流量纳米珠磨机系列

所属分类:

珠磨机系列


发明专利

电池行业:磷酸铁锂电池正极材料,硅基负极材料,钛酸锂,硫复合材料等
数码耗材:数码喷墨墨水等
陶瓷材料:氧化铝、氧化锆、碳化硅等;
稀土材料:氧化钇、铟、铈等。

立即联系

产品详情


在纳米材料粉体工程中应用非常广泛

  • 电池行业:磷酸铁锂电池正极材料,硅基负极材料,钛酸锂,硫复合材料等;
  • 数码耗材:数码喷墨墨水等;
  • 陶瓷材料:氧化铝、氧化锆、碳化硅等;
  • 稀土材料:氧化钇、铟、铈等。

 

img

 

结构设计

特殊转子结构设计,数量和体积及安装位置按流体力学设计,达到最大比研磨能量,提高物料研磨效率,使物料达到纳米级,经马尔文激光粒度测试仪测定,最小细度可达小于50nm。

 

规格参数

型号 WSP-0.5/1 WSP-6 WSP-10 WSP-25/30 WSP-60 WSP-90 WSP-150 WSP-400
简体容积 (L) 0.5 6 10 25 60 80 146 402
研磨介质 (mm) 0.03-1.0 0.03-1.0 0.03-1.0 0.03-2.0 0.03-2.0 0.03-2.0 0.03-2.0 0.03-2.0
加工批量 (L) 1-20 50-150 100-1000 500-2000 >1000 >1500 >2000 彡 3000
驱动功率 (kw) 4-5.5 15 18.5-22 45 75-90 110-160 160-250 400-500
转速 (rpm) 0-3000 0-1500 0-1300 0-1000 0-800 0-650 0-580 0-480
细度 (nm) D90<100 D90<100 D90<100 D90<100 D90<100 D90<100 D90<100 D90<100
外形尺寸 (mm) 长度 800 1250 1400 2100 2200 2500 2900 2700
宽度 600 1050 1200 950 1000 1100 1220 1600
高度 720 1480 1800 1660 2300 2400 2600 2400
重量(kg) 160 600 1500 2200 3000 5400 8000 11000

在线留言

提交